以下為 115 年(2026)全年度各房型參考房價,如有特殊需求或包棟規劃,歡迎加LINE洽詢。
| 房型 | 定價 (春節 / 跨年夜) |
平日 (週日~週五) |
週六 | 國定連假 |
|---|---|---|---|---|
| 雙人房(1大床) | NT 5,000 | NT 2,500 | NT 3,900 | NT 3,900 |
| 雙人房(2小床) | NT 5,000 | NT 2,500 | NT 3,900 | NT 3,900 |
| 豪華四人房 | NT 8,000 | NT 3,900 | NT 5,500 | NT 6,500 |
| 米蘭館 12人獨享 VILLA | NT 26,000 | NT 13,800 | NT 19,800 | NT 21,800 |
| 騎兵團 16人獨享 VILLA | NT 40,000 | NT 20,000 | NT 28,000 | NT 31,200 |
📋 平假日定義
・暑假:7/1 ~ 8/31
・假日:週六、國定假日及連續假期
・暑假:7/1 ~ 8/31
・假日:週六、國定假日及連續假期
平日、假日與連假價格一覽
訂房方式
① LINE 訂房
需求 1 棟以上的房量,請加 LINE 洽詢房況,確認後匯款定金下單。
② 官網訂房
進入後先選日期,即可查看空房狀態,直接全額結帳下單。
房價表注意事項
2026 房價表可作為安排宜蘭住宿與包棟預算的參考,實際價格仍會依入住日期、房況、連假、加人加床與包棟需求調整。建議訂房前先透過 LINE 確認最終報價。
| 項目 | 提醒 |
|---|---|
| 平日 / 假日 | 平日、假日、週六與國定連假價格不同,請依房價表欄位查詢。 |
| 特殊節日 | 春節、連假、跨年或特殊活動日期,價格與房況可能另行公告。 |
| 包棟需求 | 多人包棟、公司旅遊、家族旅遊建議直接提供人數與日期,由民宿協助規劃。 |
| 加人加床 | 是否可加人或加床需依房型、房況與現場規定確認。 |
| 最終報價 | 實際房價、優惠與房況以米蘭穀堡回覆為準。 |
