【114全年度】房價表
房型 | 定價 (春節/跨年夜) | 平日 (周一~周五) | 旺日 (周日、暑假周一~周四) | 週六 | 國定連假、 暑假周五~周日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人房(1大床) | NT5,000 | NT2,400 | NT2,500 | NT3,900 | NT3,900 |
雙人房(2小床) | NT5,000 | NT2,400 | NT2,500 | NT3,900 | NT3,900 |
豪華四人房 | NT8,000 | NT3,500 | NT3,900 | NT5,500 | NT6,500 |
米蘭館12人獨享VILLA | NT26,000 | NT12,800 | NT12,800 | NT18,800 | NT20,800 |
騎兵團16人獨享VILLA | NT40,000 | NT19,200 | NT20,640 | NT28,000 | NT31,200 |
訂房方式
1.Line訂房,需求1棟以上的房量請加Line洽詢房況(確認後匯款定金下單)。
2.官網訂房,進入後,先選日期即可查看空房狀態(直接全額結帳下單)。